Hallo Bapak/Ibu Guru seluruhnya pada artikel kali ini admin akan membuatkan file Kisi-Kisi Soal PAS Biologi Kelas 10 Semester 1.
Seperti yang anda tahu bahwa mata pelajaran Biologi termasuk mapel wajib yang terdapat pada jenjang Sekolah Menengan Atas/MA sederajat.
Maka dari itu para guru harus membuat kisi-kisi soal menjelang pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS).
Kisi-kisi yang aku bagikan ini memuat 40 soal pilihan ganda yang semua materinya sudah disesuaikan dengan kurikulum.
Untuk file Microsoft Word mampu anda unduh pada link yang ada di bawah ini :
SIMPAN FILE
Sementara kisi-kisi PAS Biologi Kelas 10 tersebut mampu anda lihat berikut :
Jenis Sekolah: SMA
Alokasi Waktu : 120 Menit
Mata Pelajaran: Biologi
Jumlah Soal: 40 butir
Kurikulum : Kurikulum 2013
No Urut | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas / Smt | Materi | Indikator Soal | Bentuk Soal | No. Soal | |||
1 | 3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (masalah pada banyak sekali obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), lewat penerapan sistem ilmiah dan prinsip keselamatan kerja | X /1 | Ruang Lingkup Biologi | Menjelaskan apa yang dikaji (ruang lingkup) ilmu Biologi | Pilihan Ganda | 1 | |||
2 | 3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (masalah pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), lewat penerapan metode ilmiah dan prinsip keamanan kerja | X / 1 | Ruang Lingkup Biologi | Menjelaskan karakteristik umum sains. . | Pilihan Ganda | 2 | |||
3 | 3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (masalah pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), melalui penerapan tata cara ilmiah dan prinsip keamanan kerja | X / 1 | Ruang Lingkup Biologi | Memberikan contoh objek biologi pada tingkat molekul sampai metode organ individu | Pilihan Ganda | 3 | |||
4 | 3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (urusan pada banyak sekali obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), melalui penerapan sistem ilmiah dan prinsip keamanan kerja | X / 1 | Ruang Lingkup Biologi | Menyebutkan langkah-langkah dalam sistem ilmiah | Pilihan Ganda | 4 | |||
5 | 3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (urusan pada aneka macam obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), lewat penerapan tata cara ilmiah dan prinsip keselamatan kerja | X / 1 | Ruang Lingkup Biologi | Memberikan pola objek biologi pada tingkat molekul hingga metode organ individu | Pilihan Ganda | 5 | |||
6 | 3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (problem pada aneka macam obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), melalui penerapan sistem ilmiah dan prinsip keamanan kerja | X / 1 | Ruang Lingkup Biologi | Memberikan contoh pemecahan Masalah biologi dengan metoda ilmiah | Pilihan Ganda | 6 | |||
7 | 3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (masalah pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), lewat penerapan sistem ilmiah dan prinsip keamanan kerja | X / 1 | Ruang Lingkup Biologi | Mengidentifikasi prinsip keselamatan kerja. | Pilihan Ganda | 7 | |||
8 | 3.2 Menganalisis banyak sekali tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan beserta pelestariannya | X / 1 | Keanekaragaman Hayati | Peserta didikdapat menentukan manfaat keragaman hayati | Pilihan Ganda | 8 | |||
9 | 3.2 Menganalisis aneka macam tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta bahaya dan beserta pelestariannya | X / 1 | Keanekaragaman Hayati | Peserta didik dapat mengidentifikasi Usaha pelestarian keragaman hayati di Indonesia | Pilihan Ganda | 9 | |||
10 | 3.2 Menganalisis berbagai tingkat keragaman hayati di Indonesia beserta bahaya dan beserta pelestariannya | X / 1 | Keanekaragaman Hayati | Peserta didil dapat memilih faktor-faktor yang mensugesti keragaman hayti di Indonesia | Pilihan Ganda | 10 | |||
11 | 3.2 Menganalisis banyak sekali tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan beserta pelestariannya | X / 1 | Keanekaragaman Hayati | Peserta bimbing dapat memilih tipe persebaran keragaman hayati di Indonesia | Pilihan Ganda | 11 | |||
12 | 3.2 Menganalisis banyak sekali tingkat keragaman hayati di Indonesia beserta bahaya dan beserta pelestariannya | X / 1 | Keanekaragaman Hayati | Peserta latih mampu menentukan tipe persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia | Pilihan Ganda | 12 | |||
13 | 3.2 Menganalisis berbagai tingkat keragaman hayati di Indonesia beserta bahaya dan beserta pelestariannya | X / 1 | Keanekaragaman Hayati | Melalui gambar, Peserta didik mampu mengidentifikasi tipe persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia | Pilihan Ganda | 13 | |||
14 | 3.2 Menganalisis berbagai tingkat keragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan beserta pelestariannya | X / 1 | Keanekaragaman Hayati | Peserta didik mampu memilih tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia | Pilihan Ganda | 14 | |||
15 | 3.3 Menjelaskan prisip—prinsip klasifikasi makhluk dalam sinstem 5 kingdom | X / 1 | Klasifikasi Makhluk hidup | Peserta ajar dapat memilih tingkatan takson makhluk hidup | Pilihan Ganda | 15 | |||
16 | 3.3 Menjelaskan prisip—prinsip pembagian terstruktur mengenai makhluk dalam sinstem 5 kingdom | X / 1 | Klasifikasi Makhluk hidup | Peserta asuh mampu menentukan sistem klasifikasi makhluk hidup | Pilihan Ganda | 16 | |||
17 | 3.3 Menjelaskan prisip—prinsip klasifikasi makhluk dalam sinstem 5 kingdom | X / 1 | Klasifikasi Makhluk hidup | Peserta latih mampu memilih tata cara penjabaran makhluk hidup | Pilihan Ganda | 17 | |||
18 | 3.3 Menjelaskan prisip—prinsip pembagian terstruktur mengenai makhluk dalam sinstem 5 kingdom | X / 1 | Klasifikasi Makhluk hidup | Peserta ajar mampu memilih hukum penulisan nama ilmiah dengan sempurna | Pilihan Ganda | 18 | |||
19 | 3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan | X / 1 | Ciri-ciri virus: struktur dan reproduksi | Menggambarkan struktur virus | Pilihan Ganda | 19 | |||
20 | 3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan tugas virus dalam kehidupan | X / 1 | Peran virus dalam kehidupan | Mengklasifikasikan virus. | Pilihan Ganda | 20 | |||
21 | 3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan tugas virus dalam kehidupan | X / 1 | Struktur tubuh virus | Menjelaskan replikasi virus sehabis memperhatikan gambar | Pilihan Ganda | 21 | |||
22 | 3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan tugas virus dalam kehidupan | X /1 | Pengelompokan virus | Mengklasifikasikan virus | Pilihan Ganda | 22 | |||
23 | 3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan | X / 1 | Ciri-ciri virus: struktur dan reproduksi | Menjelaskan replikasi virus sesudah memperhatikan gambar | Pilihan Ganda | 23 | |||
24 | 3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan tugas virus dalam kehidupan | X / 1 | Peran virus dalam kehidupan | Mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan | Pilihan Ganda | 24 | |||
25 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Peserta bimbing mampu memilih kelompok Archaebacteria dengan sempurna | Pilihan Ganda | 25 | |||
26 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan tugas bakteri dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Peserta ajar dapat mengidentifikasi struktur kuman dengan tepat | Pilihan Ganda | 26 | |||
27 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan peran basil dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Peserta ajar dapat mengidentifikasi struktur basil dengan tepat | Pilihan Ganda | 27 | |||
28 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan tugas kuman dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Siswa dapat memilih cara reproduksi bakteri | Pilihan Ganda | 28 | |||
29 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan tugas bakteri dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Disajikan gambar basil penerima asuh dapat memilih pengelompokan bakteri | Pilihan Ganda | 29 | |||
30 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan peran basil dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Peserta ajar dapat memilih pengelompokan kuman | Pilihan Ganda | 30 | |||
31 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan tugas kuman dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Peserta asuh mampu memilih peranan kuman | Pilihan Ganda | 31 | |||
32 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Peserta asuh mampu memilih peranan bakteri | Pilihan Ganda | 32 | |||
33 | 3.5. Mengidentifikasi, struktur, cara hidup, reproduksi dan peran basil dalam kehidupan | X / 1 | Monera | Peserta bimbing dapat memilih peranan basil | Pilihan Ganda | 33 | |||
34 | 3.6 Mengelompokkan protista menurut ciri-ciri lazim kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan | X / 1 | Ciri-ciri biasa Protista seperti tanaman (Alga) | Menjelaskan dasar pengelompokkan organisme mirip tanaman | Pilihan Ganda | 34 | |||
35 | 3.6 Mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri biasa kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan | X / 1 | Ciri-ciri umum Protista seperti flora (Alga) | Menjelaskan dasar pengelompokkan organisme protista mirip jamur, seperti tanaman dan mirip hewan. | Pilihan Ganda | 35 | |||
36 | 3.6 Mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri biasa kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan | X / 1 | Ciri-ciri umum Protista seperti jamur (jamur lendir/ Slime Mold) | Menjelaskan dasar pengelompokkan organisme protista seperti jamur, seperti tanaman dan mirip binatang. | Pilihan Ganda | 36 | |||
37 | 3.6 Mengelompokkan protista menurut ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan | X / 1 | Peranan protista dalam kehidupan | Menjelaskan dasar pengelompokkan organisme protista mirip tanaman. | Pilihan Ganda | 37 | |||
38 | 3.6 Mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri lazim kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan | X/ 1 | Ciri-ciri biasa Protista seperti jamur (jamur lendir/ Slime Mold) | Menjelaskan dasar pengelompokkan organisme protista seperti jamur. | Pilihan Ganda | 38 | |||
39 | 3.6 Mengelompokkan protista menurut ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan | X / 1 | Ciri-ciri umum protista seperti hewan (protozoa) | Menjelaskan dasar pengelompokkan organisme protista mirip binatang. | Pilihan Ganda | 39 | |||
40 | 3.6 Mengelompokkan protista menurut ciri-ciri biasa kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan | X / 1 | Ciri-ciri umum protista seperti hewan (protozoa) | Menjelaskan dasar pengelompokkan organisme protista seperti hewan. | Pilihan Ganda | 40 |
Sumber https://panduandapodikmen.blogspot.com
EmoticonEmoticon